CENÍK
Platí od 1.1.2018 | |||||
Ceny bez DPH 21% | |||||
|
|||||
Základní ceny: | |||||
Lokalita | Doba pronájmu | ||||
1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 12měsíců | ||
Města mimo krajských | 5000 | 9600 | 16000 | 25000 | |
Krajská města | 6000 | 11520 | 19200 | 30000 | |
Loga na 4 číselnících | 8000 | 12000 | 20000 | 32000 | |
Cena za umístění | individual | . | |||
1loga na 1 číselníku = | kalkulace | ||||
|
|||||
Slevy za dlouhodobé pronájmy: | |||||
2.rok | 3% | ||||
3.rok | 14% | ||||
|
|||||
Ceny za více ploch na stejných hodinách: | |||||
/koeficienty pro přepočet základní jednotkové ceny/: | |||||
Počet ploch na hodinách současně | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Koeficient | 1 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | |
Příklad : | |||||
Praha /1 rok | 30000 | 57600 | 84600 | 109200 | |
Pardubice/6 měsíců | 16000 | 30720 | 45120 | 58240 | |
Množstevní slevy na reklamní akce: | |||||
/ pouze při objednávce ploch na 5 a více hodinách/ | |||||
Finanční objem Kč | nad 250000,- | nad 500000,- | nad 1000000,- | více 1500000,- | |
Sleva % | 10% | 15% | 30% | individuálně | |
|
|||||
Ceny výroby 1 kusu reklamní folie: | |||||
|
|
||||
1.900 Kč | / výroba samolep.fotografie +nalepení / | ||||
Při výrobě většího množství ploch poskytujeme výrazné množstevní slevy!